A Prefeitura de São Bernardo está implantando um novo sistema de telefonia que, além de moderno, vai oferecer mais facilidade e agilidade nas ligações tanto para o público externo quanto para o interno. Esse novo sistema permite ainda o uso eficiente do dinheiro público, pois, além de novos recursos técnicos, possibilitará um controle melhor das despesas de telefonia do município. A intervenção vai resultar em uma redução inicial na despesa de 25%, economia que será ampliada até o término da segunda fase de transição. O sistema convencional será substituído pelo VoIP (Voice over Internet Protocol – Voz sobre Protocolo de Internet), que é basicamente uma chamada de voz pela rede de dados. Com a mudança, o número do PABX do prédio do Paço será 2630-4000. O número tronco 4348-1000 permanecerá ativo para garantir o atendimento e até que os usuários se adaptem às mudanças. A partir de agora todos os números públicos da Prefeitura terão um plano de numeração começando por 2630.
A substituição da tecnologia está em fase de implantação pela Secretaria de Administração e Modernização Administrativa, substituindo o sistema existente, que já está obsoleto. A primeira transição, que envolve a mudança em 20 prédios públicos (veja lista abaixo) em mais de quatro mil ramais, está prevista para ser finalizada ainda esse mês. A segunda será implantada nas escolas e unidades da rede de saúde ainda neste ano.
| LOCAL | TELEFONE ATUAL | NOVO TELEFONE | ENDEREÇO |
| ALMOXARIFADO | 4336-9000 | 2630-5551 | Av. Senador Vergueiro , 1751 |
| CAJUV | 4126-3700 | 2630-6780 | Av. Redenção, 271 |
| CAPS ALVARENGA | 4358-7820 | 2630-6320 | Estrada dos Alvarengas, 5809 |
| CAPS CENTRO | 4348-1600 | 2630-6500 | Rua Pedro Jacobucci, 40 |
| CAV | 4390-4600 | 2630-7871 | Dom Jaime de Barros Câmara, 201 |
| CENFORPE | 4390-4600 | 2630-7750 | Dom Jaime de Barros Câmara, 201 |
| CTR - CENTRAL TRABALHO E RENDA | 4128-1230 | 2630-7600 | Av. Marechal Deodoro, 2316 |
| CENTRO REFLEXÃO TRANSITO | 4126-2900 | 2630-7500 | Rua Humberto Luis Gastaldo, 40 |
| CEO ALVARENGA | 4358-7800 | 2630-6302 | Estrada dos Alvarengas, 5779 |
| CONSELHO TUTELAR | 4126-3700 | 2630-6725 | Av. Redenção, 271 |
| COORDENADORIA RUDGE RAMOS | 4367-6400 | 2630-7050 | Rua Jacquey, 61 |
| DTI | 4126-1400 | 2630-5000 | Rua Humberto Luis Gastaldo, 60 |
| LICITAÇÃO | 4336-9000 | 2630-5450 | Av. Kennedy, 1100 |
| PAÇO MUNICIPAL | 4348-1000 | 2630-4000 | Praça Samuel Sabatini, 50 |
| POLICLINICAS - CENTRO | 4339-7110 | 2630-6350 | |
| PS. CENTRAL | 4128-7700 | 2630-6000 | Av. Joaquim Nabuco, 380 |
| REDE FÁCIL ALVARENGA | 4358-7840 | 2630-6290 | Estrada dos Alvarengas, 5809 |
| SAMU | 4390-4600 | 2630-7870 | Dom Jaime de Barros Câmara, 201 |
| SAÚDE - CENTRAL DE VAGAS | 4126-4300 | 2630-6550 | Rua Continental, 542 - Vila Marlene |
| SAÚDE - POLICLÍNICA ALVARENGA | 4359-9060 | 2630-7690 | Estr. dos Alvarengas, 1199 e 1211 |
| SAÚDE - UBS ALVARENGA | 4359-9060 | 2630-7650 | Estr. dos Alvarengas, 1199 e 1211 |
| SBC-PREV | 4336-9000 | 2630-5970 | Av. Senador Vergueiro , 1751 |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4336-8200 | 2630-9300 | Rua Bauru, 21 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4336-7777 | 2630-5130 | Av. Wallace Simonsen, 222 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4336-9000 | 2630-5611 | Av. Kennedy, 1.058 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4125-1300 | 2630-6110 | Rua João Pessoa, 59 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 4336-8700 | 2630-9000 | Av. Imperatriz Leopoldina, 1187 |
| SEDESC - SECRETARIA DES. SOCIAL CIDADANIA | 4126-3700 | 2630-6630 | Av. Redenção, 271 |
| SECRETARIA ESPORTE | 4126-5600 | 2630-7400 | Av Kennedy, 1155 |
| SECRETARIA SEGURANÇA URBANA | 4126-2800 | 2630-6850 | Av. Redenção, 100 |
| SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS | 4366-3500 | 2630-7200 | Av. Caminho do Mar, 2795 |
| SUB PREFEITURA ALVARENGA | 4358-7843 | 2630-6295 | Estrada dos Alvarengas, 5809 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA SS - 4,41,43,44 | 4128-7759 | 2630-6000 | Rua Pietro Franchini, 47 |


