COMUNICADO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Desde o dia 8 de julho, a sede administrativa da Secretaria de Saúde está funcionando na Rua João pessoa, 59, no Centro (atrás da Igreja Matriz.)
No novo endereço funcionam os seguintes setores:
Térreo: Recepção e Expediente
2º andar: Atenção Básica, Controle social, Anteção Especializada, Recursos Humanos, Departamento Administrativo e Financeiro, Assistência Farmacêutica.
3º andar: Gabinete da secretária Odete Gialdi e do secretário adjunto Luis Tofani, Comunicação, Assessorias, Atenção Hospitalar e de Emergência.
REPRESENTANTES - GESTÃO 2016/2017
| NOME | MATRÍCULA | TITULAR/SUPLENTE |
| CIPA I – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | ||
| GILSON DE OLIVEIRA PINA | 10526 | TITULAR |
| VANILDA NUNES DA SILVA | 27748 | TITULAR |
| JOSÉ FERREIRA DE MEIRA | 10971 | TITULAR |
| CLODOMIR R. DOS SANTOS | 27104 | TITULAR |
| PAULO ROBERTO LIMA LISTI | 3074 | SUPLENTE |
| OSVALDO RIBEIRO JÚNIOR | 23055 | SUPLENTE |
| CIPA II – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| ADRIANA RICARTE GAVA | 38695 | TITULAR |
| CRISTIANO DUTRA GONCALVES | 401271 | TITULAR |
| DANIELA ARAUJO DA COSTA | 60872 | TITULAR |
| CRISTINA M. DA CONCEICÃO | 61605 | TITULAR |
| UGO CRISTIANO URBINO | 23377 | SUPLENTE |
| RAPHAEL MOURA DE SOUSA | 34103 | SUPLENTE |
| WAGNER F. DOS REIS | 31935 | SUPLENTE |
| CIPA III – SECRETARIA DE SAÚDE | ||
| CATIA MONTEIRO ALVES | 34643 | TITULAR |
| JAIR ALVES | 31574 | TITULAR |
| LAISMÉRIS LOPES DE MORAES | 30383 | TITULAR |
| JOÃO MACIEL DA SILVA | 22115 | TITULAR |
| MARIA LÚCIA PEREIRA | 27968 | TITULAR |
| SANDRA A. F. DAS MERCÊS | 24163 | SUPLENTE |
| MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 21947 | SUPLENTE |
| ILDAMAR A.NOGUEIRA BOMFIM | 30700 | SUPLENTE |
| SOLANGE DE JESUS SANTOS | 28406 | SUPLENTE |
| CIPA IV – SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | ||
| WELLINGTON MENDES SILVA | 17352 | TITULAR |
| VALERIA DE MORAES | 17340 | TITULAR |
| SUELY HOLANDA ANDRADE | 64149 | TITULAR |
| FRANKLIN VIEIRA DE MEDEIROS | 61224 | SUPLENTE |
| CLAUDEMIR ALVES | 61800 | SUPLENTE |
| ARI BRITO DE CARVALHO | 21536 | SUPLENTE |
| CIPA V – GERAL | ||
| JOÃO ALVES BESSA | 13073 | TITULAR |
| FABIANO LUIZ DA SILVA | 31388 | TITULAR |
| GUILHERME A. PELOSINI ALVES | 12034 | TITULAR |
| ELIENE SANTOS AMARAL | 20089 | TITULAR |
| SILVIA FERNANDA L. HONDA | 21562 | TITULAR |
| LUCAS SANTANNA LIMA | 37960 | TITULAR |
| JOSÉ SOARES DOS SANTOS | 30137 | SUPLENTE |
| SOLANGE R. ANTUNES | 34992 | SUPLENTE |
| ISAIAS ALVES DE OLIVEIRA | 4705 | SUPLENTE |
| RUBENS PINTO | 31329 | SUPLENTE |
| NOME | MATRÍCULA | TITULAR/SUPLENTE |
| CIPA I – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | ||
| JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA | 11484 | TITULAR |
| CARLOS ARMANDO DA SILVA | 23440 | TITULAR |
| JULIO CESAR FAGUNDES | 3913 | TITULAR |
| JOÃO CARLOS DE ALMEIDA | 11175 | SUPLENTE |
| SILVIO LUIS BUFFO | 4734 | SUPLENTE |
| CIPA II – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| HELMAR F. DOS SANTOS | 39859 | TITULAR |
| FELIPE MOICEICHUKA FILHO | 39031 | TITULAR |
| ROBERTA DIAS DE SOUZA | 39887 | TITULAR |
| ELAINE APARECIDA TRENTO | 41182 | SUPLENTE |
| MICHAEL LEME DE QUEIROZ | 28283 | SUPLENTE |
| CIPA III – SECRETARIA DE SAÚDE | ||
| BEATRIZ ROSSI NASCIMENTO | 38823 | TITULAR |
| MARIA DA CONCEIÇÃO | 10615 | TITULAR |
| MARLI ELISABETH TAKATU | 25553 | TITULAR |
| ISRAEL RIBEIRO PINHEIRO | 30500 | TITULAR |
| LUCIA REGINA MACARIELLI | 30368 | TITULAR |
| VANDERLEI R. MEIRELES | 34658 | SUPLENTE |
| CLAUDIA A. BEZERRA/td> | 30702 | SUPLENTE |
| JORGE LUIS BOGDANOV | 27478 | SUPLENTE |
| SELMA APARECIDA S.A. | 21626 | SUPLENTE |
| CIPA IV – SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | ||
| SUZANA C. DOMINGOS SILVA | 17335 | TITULAR |
| ANTONIO P. DE ANDRADE | 17066 | TITULAR |
| ELISEU PAULINO JUCÁ | 61220 | TITULAR |
| VANESSA TORRES | 64158 | SUPLENTE |
| ODAIR PEREGRINO | 63890 | SUPLENTE |
| MARCELA DE CASTRO | 64114 | SUPLENTE |
| CIPA V – GERAL | ||
| LUIZ PEQUINI NETO | 37271 | TITULAR |
| MARCIA PAVAN | 32558 | TITULAR |
| PAULO DE TARSO MARTINS | 10529 | TITULAR |
| MARIA SOLANGE LONGO | 23360 | TITULAR |
| EDUARDO ALVES DE SOUZA | 11581 | TITULAR |
| THIAGO GONÇALVES | 34878 | SUPLENTE |
| ROBSON LUIS BERNARDI | 32118 | SUPLENTE |
| RENE EWERTON FINATO ASSIS | 61378 | SUPLENTE |
| ELCIO CANDIDO DO PRADO | 10582 | SUPLENTE |


