Calendário Administrativo de 2024
(DECRETO Nº 22.486 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023)
Considerando que para uma programação mais racional de serviços, há que se estabelecer um calendário visando melhor alcançar os objetivos da Administração Pública, indústria, comércio e público em geral.
-->JANEIRO | |||
01 | Segunda-Feira | Feriado Nacional | Confraternização Universal |
FEVEREIRO | |||
12 | Segunda-Feira | - | A Compensar |
13 | Terça-Feira | Ponto Facultativo | Carnaval |
14 | Quarta-Feira | Ponto Facultativo até às 13:00h | Cinzas |
MARÇO | |||
29 | Sexta-Feira | Feriado Municipal | Paixão |
ABRIL | |||
21 | Domingo | Feriado Nacional | Tiradentes |
MAIO | |||
01 | Quarta-Feira | Feriado Nacional | Dia do Trabalho |
30 | Quinta-Feira | Feriado Municipal | Corpus Christi |
31 | Sexta-Feira | - | A Compensar |
JULHO | |||
08 | Segunda-Feira | - | A Compensar |
09 | Terça-Feira | Feriado Estadual | Data Magna do Estado de São Paulo |
AGOSTO | |||
19 | Segunda-Feira | - | A Compensar |
20 | Terça-Feira | Feriado Municipal | Aniversário da Cidade |
SETEMBRO | |||
07 | Sábado | Feriado Nacional | Independência do Brasil |
OUTUBRO | |||
12 | Sábado | Feriado Nacional | Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil |
28 | Segunda-Feira | Ponto Facultativo | Comemoração do Dia do Funcionário Público |
NOVEMBRO | |||
02 | Sábado | Feriado Nacional | Finados |
15 | Sexta-Feira | Feriado Nacional | Proclamação da República |
20 | Quarta-Feira | Feriado Municipal | Dia da Consciência Negra |
DEZEMBRO | |||
23 | Segunda-Feira | - | A Compensar |
24 | Terça-Feira | Ponto Facultativo | Véspera de Natal |
25 | Quarta-Feira | Feriado Nacional | Natal |
30 | Segunda-Feira | - | A Compensar |
31 | Terça-Feira | Ponto Facultativo | Véspera da Confraternização Universal |
Publicado no Jornal Notícias do Município, Edição N° 2.408 de 8 de dezembro de 2023 |