Individualmente, cada poluente apresenta diferentes efeitos sobre a saúde da população para faixas de concentração distintas, identificados por estudos epidemiológicos desenvolvidos dentro e fora do país. Tais efeitos sobre a saúde requerem medidas de prevenção a serem adotadas pela população afetada.
Qualidade do ar e efeitos à saúde | ||
---|---|---|
Qualidade | Índice | Significado |
N1 - Boa | 0 - 40 | |
N2 - Moderada | 41 - 80 | Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada. |
N3 - Ruim | 81 - 120 | Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde. |
N4 - Muito Ruim | 121 - 200 | Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas). |
N5 - Péssima | >200 | Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis. |
Acesse o Mapa da Qualidade do Ar da CETESB clicando aqui